Zuchtviehauktion am 10. 02. 2021 Buchloe
Verkaufte Tiere | Preis von | Preis bis | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|
Prüfstiere | ||||
Stiere | 1 | 1350 | 1350 | 1350 |
Kühe | ||||
Jungkühe | 14 | 1180 | 1820 | 1476 |
Kalbinnen | ||||
Zuchtkälber wbl | ||||
Zuchtkälber ml | ||||
Kühe (Nutzvieh) | ||||
Jungkühe (Nutzvieh) | 1 | 1180 | 1180 | 1180 |
Kälber (Nutzvieh) |