Zuchtviehauktion am 18. 02. 2021 Kempten
Verkaufte Tiere | Preis von | Preis bis | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|
Prüfstiere | ||||
Stiere | 9 | 1020 | 1860 | 1269 |
Kühe | 5 | 1160 | 1460 | 1342 |
Jungkühe | 131 | 920 | 2420 | 1584 |
Kalbinnen | ||||
Zuchtkälber wbl | ||||
Zuchtkälber ml | ||||
Kühe (Nutzvieh) | ||||
Jungkühe (Nutzvieh) | 4 | 1400 | 2340 | 1765 |
Kälber (Nutzvieh) |